Jahr insgesamt Geschlecht Altersklassen Staatsangehörigkeit


Männer Frauen 0 – 19 Jahre 20 – 64 Jahre 65 Jahre und älter Österreich Nicht - Österreich
2000 8.011.566 3.874.717 4.136.849 1.850.715 4.925.011 1.235.840 7.309.798 701.768
2001 8.042.293 3.893.920 4.148.373 1.835.949 4.962.728 1.243.616 7.324.719 717.574
2002 8.082.121 3.918.940 4.163.181 1.823.572 5.008.716 1.249.833 7.343.758 738.363
2003 8.118.245 3.940.285 4.177.960 1.815.514 5.048.935 1.253.796 7.368.318 749.927
2004 8.169.441 3.967.701 4.201.740 1.811.018 5.074.962 1.283.461 7.406.950 762.491
2005 8.225.278 3.998.952 4.226.326 1.805.880 5.085.034 1.334.364 7.439.407 785.871
2006 8.267.948 4.022.516 4.245.432 1.796.894 5.093.202 1.377.852 7.469.723 798.225
2007 8.300.954 4.040.089 4.260.865 1.784.458 5.103.592 1.412.904 7.481.154 819.800
2008 8.336.549 4.058.635 4.277.914 1.770.673 5.127.992 1.437.884 7.484.145 852.404
Quelle: Statistik Austria

Zuletzt geändert: Mittwoch, 14. August 2013, 14:23